东莞市常平天锐塑胶原料经营部

主营产品:塑胶原料
产品分类Product Categories
当前位置: 网站首页>公司新闻

2013年11月5日 塑料现货报价

发布日期:2013-11-05 来自:全球塑胶网

 2013年11月5日 塑料现货报价

ABS 韩国LG HI-121H 13700元/吨 16.16吨/现货
ABS 韩国LG AF-312A 18300元/吨 15.35吨/现货
ABS 韩国LG TR-557I 17800元/吨 29.63吨/现货
ABS 韩国LG TR-558A 17800元/吨 23.75吨/现货
ABS 韩国LG AF-312C 18000元/吨 63.54吨/现货
ABS 韩国LG TR-558AI 17800元/吨 35.33吨/现货
ABS 韩国LG TR-557 17800元/吨 24.11吨/现货
ABS 韩国巴斯夫 GP-22 13500元/吨 32.3吨/现货
ABS 韩国锦湖 750NSW 13500元/吨 20.9吨/现货
ABS 韩三星第一毛织 VH-0810T 8150元/吨 38.53吨/现货
ABS 韩三星第一毛织 SD-0150W 13500元/吨 24.82吨/现货
ABS 马来西亚东丽 700 13200元/吨 28.36吨/现货
ABS 马来西亚东丽 100 13880元/吨 15.1吨/现货
ABS 马来西亚东丽 920 17100元/吨 84.16吨/现货
ABS 宁波LG HI-121H 13300元/吨 89.68吨/现货
ABS 宁波台化 AG15A1 13390元/吨 79.66吨/现货
ABS 宁波台化 AG15E1 13350元/吨 286.36吨/现货
ABS 日本UMG 3001M 21800元/吨 12.4吨/现货
ABS 日本电气化学 TH-21 16500元/吨 29.66吨/现货
ABS 日本电气化学 TP-801 16500元/吨 35.05吨/现货
ABS 日本东丽 920 15000元/吨 25.31吨/现货
ABS 上海高桥 275 13250元/吨 43.55吨/现货
ABS 上海高桥 8391 13400元/吨 15.15吨/现货
ABS 台湾国乔 D-150 13200元/吨 12.11吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-717C 14000元/吨 22.54吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-709 15300元/吨 76.63吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-727 15400元/吨 70.74吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-747 16000元/吨 53.63吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-747S 15800元/吨 82.77吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-757 13700元/吨 274.51吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-758 18480元/吨 114.36吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-765A 17800元/吨 133.15吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-765B 18000元/吨 29.5吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-777B 16000元/吨 65.75吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-777D 13500元/吨 124.34吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-707 13300元/吨 10.53吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-777E 18800元/吨 21.18吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-709S 16000元/吨 28.25吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-765 18300元/吨 20.76吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-763 23000元/吨 23.75吨/现货
ABS 台湾奇美 PA-757 BK 11000元/吨 58吨/现货
ABS 台湾台达 5000 13300元/吨 19.13吨/现货
ABS 台湾台化 AG15A1 13300元/吨 233.87吨/现货
ABS 台湾台化 ANC120 18000元/吨 44.24吨/现货
ABS 泰国石化 GA850 13200元/吨 38.05吨/现货
ABS 天津大沽化工 DG417 12200元/吨 89.21吨/现货
ABS 镇江奇美 PA-707K 13100元/吨 70.53吨/现货
ABS 镇江奇美 PA-757K 13450元/吨 93.94吨/现货
ABS 镇江奇美 D-190 12700元/吨 39.5吨/现货
ABS 镇江奇美 D-1200 19000元/吨 39.43吨/现货
ABS 镇江奇美 PA-749SK 14000元/吨 28.9吨/现货
ABS 中石油吉化 0215A 13000元/吨 133.45吨/现货
ABS 中石油吉化 GE150 13000元/吨 46.1吨/现货
ABS/PMMA 韩三星第一毛织 BF-0370 BK 14500元/吨 48.65吨/现货
ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181 18000元/吨 43.55吨/现货
AS(SAN) 韩国LG 82TR 15900元/吨 26.25吨/现货
AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE 12860元/吨 64.1吨/现货
AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200 13000元/吨 30.37吨/现货
AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE 12700元/吨 31.21吨/现货
ASA 台湾奇美 PW-978B 22200元/吨 17.62吨/现货
EVA 台湾台聚 UE630 12300元/吨 19.56吨/现货
EVA 台湾台塑 7350M 11300元/吨 59.28吨/现货
GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 12450元/吨 38.36吨/现货
GPPS 宁波台化 GP5250 12700元/吨 70.91吨/现货
GPPS 宁波台化 GP535N(白底) 12950元/吨 38.42吨/现货
GPPS 上海赛科 GPPS-123P 12580元/吨 43.05吨/现货
GPPS 台湾奇美 PG-33 13000元/吨 10.29吨/现货
GPPS 台湾台化 GP5250 12950元/吨 15.95吨/现货
GPPS 泰国石化 GP150 12690元/吨 41.9吨/现货
GPPS 香港石化 N1841H 12500元/吨 29.64吨/现货
GPPS 香港斯泰隆 666H 12550元/吨 39.15吨/现货
GPPS 镇江奇美 PG-33 12800元/吨 56.33吨/现货
GPPS 中石化广州 525 12800元/吨 51.94吨/现货
HDPE 韩国LG ME9180 11200元/吨 13.38吨/现货
HDPE 韩国韩华 8380 13100元/吨 44.18吨/现货
HDPE 惠州中海壳牌 5621D 11100元/吨 25.95吨/现货
HDPE 美国斯泰隆 DGDB-3485 17000元/吨 24.93吨/现货
HDPE 美国斯泰隆 DGDK-3364 13490元/吨 45.41吨/现货
HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-016 10750元/吨 68.12吨/现货
HDPE 中石化茂名 HHM5502LW 11100元/吨 69.34吨/现货
HDPE 中石油独山子 HD5502XA 10500元/吨 22.71吨/现货
HIPS 广东星辉(汕头SK) SKH-127 12600元/吨 29.45吨/现货
HIPS 宁波台化 8250 12800元/吨 92.5吨/现货
HIPS 上海赛科 HIPS-622P 12800元/吨 51.01吨/现货
HIPS 台湾奇美 PH-88 13100元/吨 25.41吨/现货
HIPS 台湾台化 HP8250 12800元/吨 35.82吨/现货
HIPS 泰国石化 HI650 12900元/吨 31.54吨/现货
HIPS 香港石化 SR600 12900元/吨 22.33吨/现货
HIPS 镇江奇美 PH-88 13000元/吨 40.54吨/现货
HIPS 镇江奇美 PH-888G 13150元/吨 24.91吨/现货
HIPS 中石化广州 GH-660 12500元/吨 47.74吨/现货
HIPS 中石化广州 GH-660H 12950元/吨 29.27吨/现货
K(Q)胶 德国巴斯夫 684D 17500元/吨 47.12吨/现货
K(Q)胶 韩国雪佛龙菲利普 KR-03 18000元/吨 34.82吨/现货
K(Q)胶 茂名众和 SL-803G 15298元/吨 137.93吨/现货
K(Q)胶 台湾奇美 PB-5903 18500元/吨 24.13吨/现货
LCP 日本宝理 E130i 22000元/吨 9.08吨/现货
LCP 日本宝理 E130i-BK210P 22000元/吨 4.18吨/现货
LCP 日本住友化学 E6008MR B 36000元/吨 6.42吨/现货
LCP 台湾宝理 E130i-BK210P 58000元/吨 5.72吨/现货
LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 12880元/吨 24.4吨/现货
LDPE 新加坡聚烯烃 G812 12480元/吨 33.97吨/现货
LDPE 中石化茂名 951-050 11600元/吨 27.45吨/现货
LDPE 中石化茂名 2426K 12000元/吨 17.38吨/现货
LDPE 中石化茂名 868-000 12000元/吨 36.69吨/现货
LDPE 中石化燕山 1C7A 13700元/吨 13.83吨/现货
LLDPE 中石化广州 DFDA-2001 10800元/吨 15.97吨/现货
LLDPE 中石化广州 DFDA-7042 10830元/吨 34.95吨/现货
LLDPE 中石化广州 DFDA-7144 10600元/吨 5.58吨/现货
LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042 10800元/吨 25.16吨/现货
LLDPE 中石化茂名 DNDA-7144 10800元/吨 9.2吨/现货
MS 台湾奇美 PM-600 14300元/吨 35.82吨/现货
MS 新加坡电气化学 TX-100S 14000元/吨 47.11吨/现货
PA12 瑞士EMS TR-90 50000元/吨 7.64吨/现货
PA46 荷兰DSM TE250F6 28000元/吨 8.67吨/现货
PA46 荷兰DSM TE250F6 BK 28000元/吨 4.5吨/现货
PA6 德国巴斯夫 B3EG6 18000元/吨 12.78吨/现货
PA6 德国拜耳 B30S 21780元/吨 24.01吨/现货
PA6 德国朗盛 B30S 21500元/吨 32.76吨/现货
PA6 日本三菱工程 1010C2 19000元/吨 20.95吨/现货
PA6 台湾DSM 1010C2 24000元/吨 48.52吨/现货
PA6 台湾集盛 TP-4208 18800元/吨 64.33吨/现货
PA6 台湾三菱 1010C2 19000元/吨 37.88吨/现货
PA6 中石化巴陵 YH-800 18300元/吨 28.37吨/现货
PA6 中石化巴陵 BL3280H 18200元/吨 59.5吨/现货
PA66 德国巴斯夫 A3EG6 19500元/吨 8.44吨/现货
PA66 德国巴斯夫 A3K 22000元/吨 10.55吨/现货
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 25000元/吨 10.59吨/现货
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 23000元/吨 13.66吨/现货
PA66 河南神马尼龙 EPR27 20500元/吨 32.73吨/现货
PA66 美国杜邦 101L 22000元/吨 57.24吨/现货
PA66 美国杜邦 ST801 27000元/吨 12.41吨/现货
PA66 美国杜邦 FR50 33000元/吨 14.06吨/现货
PA66 美国杜邦 70G13L 21800元/吨 12.55吨/现货
PA66 美国杜邦 70G33L 19500元/吨 32.63吨/现货
PA66 美国杜邦 101F 24800元/吨 31.39吨/现货
PA66 美国杜邦 FR50-NC010 39000元/吨 7.69吨/现货
PA66 美国杜邦 101L NC010 23000元/吨 24.62吨/现货
PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031 26000元/吨 8.77吨/现货
PA66 美国杜邦 70G33L NC010 19000元/吨 11.85吨/现货
PA66 美国杜邦 ST801 NC010 26500元/吨 13.17吨/现货
PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010 23800元/吨 15.04吨/现货
PA66 美国杜邦 FR52G30NH-BK337 25000元/吨 8.92吨/现货
PA66 美国首诺 21SPC 22000元/吨 83.58吨/现货
PA66 美国首诺 R533 22800元/吨 15.28吨/现货
PA66 美国首诺 50BWFS 20000元/吨 9.37吨/现货
PA66 日本东丽 CM3004 23800元/吨 24.11吨/现货
PA66 日本东丽 CM3006 24900元/吨 13.53吨/现货
PA66 日本旭化成 1300S 20000元/吨 86.91吨/现货
PA66 日本旭化成 1300G 22500元/吨 12.4吨/现货
PA66 上海巴斯夫 A3K 25000元/吨 18.7吨/现货
PA66 深圳东丽 CM3004 27800元/吨 32.41吨/现货
PA66 深圳杜邦 70G33L 23500元/吨 33.7吨/现货
PA66 深圳杜邦 FR50-NC010 33000元/吨 10.59吨/现货
PA66 深圳杜邦 70G33HS1L NC010 24000元/吨 16.35吨/现货
PA66 新加坡杜邦 101L 23000元/吨 37.87吨/现货
PA66 新加坡杜邦 101F 23000元/吨 31.7吨/现货
PA66 新加坡杜邦 101L NC010 22000元/吨 7.04吨/现货
PA9T 日本可乐丽 GN2330 BK 31000元/吨 5.28吨/现货
PBT 基础创新塑料(美国) 420SEO-1001 21000元/吨 7.13吨/现货
PBT 基础创新塑料(南沙) 420SEO-1001 23800元/吨 9.96吨/现货
PBT 台湾长春 4830 BK 14000元/吨 23.85吨/现货
PBT 台湾长春 4830 NCB 17000元/吨 11.12吨/现货
PBT 漳州长春 4830 BK 15000元/吨 31.17吨/现货
PBT 漳州长春 4815 NCB 17400元/吨 22.21吨/现货
PBT 漳州长春 4830 NCB 16500元/吨 28.88吨/现货
PC 俄罗斯喀山石化 010U 15600元/吨 48.11吨/现货
PC 韩国LG 1201-10 16500元/吨 77.2吨/现货
PC 韩国LG 1201-15 16800元/吨 50.01吨/现货
PC 韩国LG 1301V-10 17850元/吨 15.32吨/现货
PC 韩国LG 1201-22 18000元/吨 24.15吨/现货
PC 韩国湖南 PC-1100 16000元/吨 205.41吨/现货
PC 韩国三养 3025G20 14200元/吨 20.76吨/现货
PC 韩三星第一毛织 SC-1220R 16000元/吨 17.45吨/现货
PC 韩三星第一毛织 SC-1100R 15950元/吨 134.75吨/现货
PC 基础创新塑料(美国) 241R-111 17500元/吨 13.38吨/现货
PC 基础创新塑料(美国) 940A-116 18000元/吨 15.33吨/现货
PC 基础创新塑料(美国) 3412R-739 15500元/吨 14.69吨/现货
PC 基础创新塑料(美国) 940 NC 23800元/吨 8.8吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 141R-111 17900元/吨 33.05吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 241R-111 17400元/吨 22.97吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 243R-111 18000元/吨 13.89吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 143R-111 18500元/吨 16.89吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 940A-116 18000元/吨 29.52吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 3412R-739 15000元/吨 32.02吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 945-701 18500元/吨 17.25吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 945A-116 22000元/吨 23.62吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) EXL9330 BK1A068 29500元/吨 6.43吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 940-701 18500元/吨 19.29吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 141R-701 15000元/吨 12.6吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) EXL1414 BK1A068 28000元/吨 17吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) EXL1414 WH9A320 27000元/吨 5.33吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 940NC 22000元/吨 23.83吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) EXL1414 BK1A068L 22000元/吨 4.23吨/现货
PC 基础创新塑料(南沙) 945NC 24000元/吨 22.54吨/现货
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 17500元/吨 17.68吨/现货
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 17350元/吨 29.78吨/现货
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 17790元/吨 23.97吨/现货
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 17500元/吨 31.19吨/现货
PC 嘉兴帝人 L-1225Y 16800元/吨 64.07吨/现货
PC 嘉兴帝人 L-1250Y 16900元/吨 89.19吨/现货
PC 嘉兴帝人 LV-2250Y 17500元/吨 17.86吨/现货
PC 嘉兴帝人 L-1225L 17000元/吨 44.44吨/现货
PC 嘉兴帝人 L-1250Z100 17000元/吨 40.08吨/现货
PC 日本出光 LC1500 28000元/吨 16.68吨/现货
PC 上海拜耳 2805 16200元/吨 120.62吨/现货
PC 上海拜耳 2405 11790元/吨 58.16吨/现货
PC 上海拜耳 2407 17000元/吨 43.7吨/现货
PC 上海拜耳 2807 17800元/吨 28.18吨/现货
PC 上海拜耳 2856 18200元/吨 26.97吨/现货
PC 上海拜耳 2805(白底) 17300元/吨 31.81吨/现货
PC 上海拜耳 2805(蓝底) 17000元/吨 71.92吨/现货
PC 台湾奇美 PC-110 16300元/吨 229.01吨/现货
PC 台湾奇美 PC-122 18600元/吨 26.55吨/现货
PC 台湾台化出光 IR2200 15800元/吨 62.36吨/现货
PC 台湾台化出光 IR2200 WW 16200元/吨 17.95吨/现货
PC 台湾台化出光 IR2200 CB 16000元/吨 80.67吨/现货
PC 泰国拜耳 6555 27000元/吨 20.58吨/现货
PC 泰国拜耳 2805 17300元/吨 19.84吨/现货
PC 泰国三菱工程 S-2000VR 16800元/吨 33.58吨/现货
PC 新加坡帝人 L-1250Y 17200元/吨 36.73吨/现货
PC/ABS 德国拜耳 FR2000 18000元/吨 7.09吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(美国) C6200-111 21000元/吨 7.71吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2800-111 20000元/吨 23.44吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-111 20000元/吨 31.77吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-111 19500元/吨 35.85吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-111 20000元/吨 26.65吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6600-701 17500元/吨 16.36吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C1200HF-701 18000元/吨 15.38吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-701 15000元/吨 27.51吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C2950-701 18500元/吨 17.48吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C1200HF-100 18500元/吨 22.48吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C2950-111 20800元/吨 18.53吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C6200-111 22000元/吨 19.69吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C6600-111 20000元/吨 11.8吨/现货
PC/ABS 基础创新塑料(新加坡) C1200HF-100 22500元/吨 13.08吨/现货
PC/ABS 台湾奇美 PC-540 20000元/吨 87.46吨/现货
PC/ABS 台湾奇美 PC-510 20500元/吨 20.18吨/现货
PC/ABS 台湾台化 AC2000 19000元/吨 34.81吨/现货
PC/ABS 台湾台化 AC2300 15500元/吨 83.03吨/现货
PC/ABS 台湾台化 AC3100 19600元/吨 59.1吨/现货
PCTG 韩国SK JN200 22000元/吨 41.3吨/现货
PCTG 美国伊士曼 TX1001 13800元/吨 34.6吨/现货
PCTG 美国伊士曼 TX2001 14998元/吨 40.05吨/现货
PEI 基础创新塑料(美国) 1000-1000 64000元/吨 7.74吨/现货
PET 美国杜邦 FR530 10500元/吨 12.19吨/现货
PET 美国杜邦 FR530 NC010 16000元/吨 10.73吨/现货
PET 上海远纺 CB-602 9600元/吨 77.05吨/现货
PET 深圳杜邦 FR530 NC010 16000元/吨 10.92吨/现货
PETG 韩国SK K2012 17500元/吨 50.45吨/现货
PETG 韩国SK JN200 22000元/吨 19.75吨/现货
PMMA 韩国LG IF850 14000元/吨 41.67吨/现货
PMMA 南通三菱丽阳 MF001 13500元/吨 62.92吨/现货
PMMA 南通三菱丽阳 VH001 14600元/吨 63.44吨/现货
PMMA 日本旭化成 80N 16600元/吨 29.15吨/现货
PMMA 上海赢创德固赛 8N 15550元/吨 48.13吨/现货
PMMA 台湾奇美 CM-211 17000元/吨 21.96吨/现货
PMMA 新加坡住友化学 LG2 14300元/吨 32.63吨/现货
PMMA 镇江奇美 CM-205 15450元/吨 41.9吨/现货
PMMA 镇江奇美 CM-207 16000元/吨 24.07吨/现货
PMMA 镇江奇美 CM-211 15000元/吨 73.9吨/现货
POE 新加坡三井化学 DF740 13800元/吨 19.93吨/现货
POM 韩国工程塑料 F20-02 8600元/吨 72.6吨/现货
POM 韩国工程塑料 F20-03 8700元/吨 72.9吨/现货
POM 韩国工程塑料 F30-03 9100元/吨 37.77吨/现货
POM 韩国可隆 K300 8500元/吨 83.8吨/现货
POM 马来西亚宝理 M90-44 8600元/吨 12.16吨/现货
POM 马来西亚宝理 M25-44 16000元/吨 14.36吨/现货
POM 美国杜邦 100P 14000元/吨 32.06吨/现货
POM 美国杜邦 500P 10800元/吨 34.86吨/现货
POM 美国杜邦 100P NC010 18000元/吨 11.83吨/现货
POM 美国杜邦 500P NC010 17000元/吨 10.75吨/现货
POM 美国杜邦 500T 22000元/吨 8.08吨/现货
POM 南通宝泰菱 M90-44 8500元/吨 44.23吨/现货
POM 日本宝理 M90-44 8700元/吨 47.08吨/现货
POM 日本宝理 M25-44 14000元/吨 5.37吨/现货
POM 日本宝理 M90S 12500元/吨 3.42吨/现货
POM 日本宝理 NW-02 20000元/吨 9.24吨/现货
POM 日本宝理 M90-35 14800元/吨 3.15吨/现货
POM 日本宝理 NW-02C 23000元/吨 4.73吨/现货
POM 日本旭化成 HC750 11800元/吨 9.35吨/现货
POM 上海蓝星化工 BS090 9300元/吨 58.1吨/现货
POM 深圳杜邦 100P 16300元/吨 18.17吨/现货
POM 深圳杜邦 500P 16000元/吨 17.43吨/现货
POM 台湾宝理 M90-44 8700元/吨 54.26吨/现货
POM 台湾宝理 M90 8800元/吨 17.12吨/现货
POM 台湾宝理 NW-02 22000元/吨 14.46吨/现货
POM 台湾台塑 FM090 8700元/吨 106.38吨/现货
POM 泰国三菱工程 F20-03 8600元/吨 59.45吨/现货
POM 泰国三菱工程 F30-03 9100元/吨 21.52吨/现货
POM 旭化成(苏州) LZ750 23000元/吨 2.28吨/现货
POM 云南云天化 M90 8600元/吨 36.3吨/现货
POM 云南云天化 GM90 8500元/吨 35.35吨/现货
POM 张家港杜邦旭化成 4520 11500元/吨 28.78吨/现货
PP 东莞三星道达尔 FB51 14000元/吨 15.95吨/现货
PP 韩国SK R370Y 12200元/吨 34.64吨/现货
PP 韩国SK B391G 11580元/吨 64.12吨/现货
PP 韩国SK BX3900 11750元/吨 32.03吨/现货
PP 韩国湖南 H1500 11348元/吨 39.19吨/现货
PP 韩国湖南 J-560S 11500元/吨 33.55吨/现货
PP 韩国湖南 J-570S 11400元/吨 18.58吨/现货
PP 韩国三星TOTAL HJ730 11700元/吨 37.43吨/现货
PP 韩国三星TOTAL FB51 12000元/吨 33.63吨/现货
PP 韩国三星TOTAL HJ730L 11388元/吨 29.67吨/现货
PP 韩国三星TOTAL BJ750 11000元/吨 28.73吨/现货
PP 韩国三星TOTAL HI828 11400元/吨 16.7吨/现货
PP 韩国现代 H1500 11200元/吨 31.59吨/现货
PP 韩国晓星 HJ800R 11250元/吨 43.42吨/现货
PP 韩国晓星 HJ801R 11200元/吨 19.18吨/现货
PP 韩国油化 CB5108H 12200元/吨 12.86吨/现货
PP 韩国油化 HJ4012 12100元/吨 15.28吨/现货
PP 马来大腾石化 6331 10500元/吨 12.23吨/现货
PP 宁波台塑 3015 11100元/吨 104.92吨/现货
PP 宁波台塑 5090T 11250元/吨 181.47吨/现货
PP 沙特埃克森美孚 1304E3 10600元/吨 24.48吨/现货
PP 沙特巴塞尔 EP332K 10800元/吨 13.15吨/现货
PP 沙特拉比格石化 AV161 10800元/吨 32.37吨/现货
PP 台湾福聚 6331 11300元/吨 14.61吨/现货
PP 台湾福聚 7533 11100元/吨 16.91吨/现货
PP 台湾福聚 ST868M 12000元/吨 29.52吨/现货
PP 台湾福聚 366-3 10850元/吨 8.62吨/现货
PP 台湾李长荣 6331 11200元/吨 11.36吨/现货
PP 台湾李长荣 7533 11100元/吨 20.4吨/现货
PP 台湾李长荣 7633 11200元/吨 10.72吨/现货
PP 台湾李长荣 ST868M 12000元/吨 22.25吨/现货
PP 台湾台化 K1011 11200元/吨 23.1吨/现货
PP 台湾台化 K8009 10480元/吨 30.3吨/现货
PP 台湾台化 K8025 11100元/吨 37.96吨/现货
PP 台湾台化 5090T 11870元/吨 10.61吨/现货
PP 台湾台化 K8003 10800元/吨 34.61吨/现货
PP 台湾台化 K4515 11800元/吨 26.84吨/现货
PP 台湾台化 K8802 10600元/吨 15.54吨/现货
PP 台湾台塑 3015 11500元/吨 35.05吨/现货
PP 台湾台塑 5090T 10000元/吨 33.22吨/现货
PP 台湾台塑 3040C 11000元/吨 20.59吨/现货
PP 台湾台塑 1120 10849元/吨 24.33吨/现货
PP 泰国巴塞尔 RP348N 12200元/吨 21.26吨/现货
PP 泰国石化 1100NK 10880元/吨 81.71吨/现货
PP 泰国石化 1126NK 10700元/吨 33.06吨/现货
PP 泰国石化 3342R 12000元/吨 10.07吨/现货
PP 新加坡埃克森美孚 AP03B 11200元/吨 21.66吨/现货
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 10430元/吨 37.39吨/现货
PP 新加坡埃克森美孚 7684KN 10980元/吨 27.36吨/现货
PP 新加坡聚烯烃 AV161 11000元/吨 9.02吨/现货
PP 新加坡聚烯烃 AW564H 11150元/吨 13.09吨/现货
PP 印度信诚 H110MA 10760元/吨 18.33吨/现货
PP 中石化北海 PPH-T03 10800元/吨 38.53吨/现货
PP 中石化广州 CJS-700 10800元/吨 21.37吨/现货
PP 中石化广州 J-641 10800元/吨 43.3吨/现货
PP 中石化茂名 T30S 11100元/吨 73.85吨/现货
PP 中石化茂名 EPC30R-H 10700元/吨 24.61吨/现货
PP 中石化茂名 N-T30S 10670元/吨 85.66吨/现货
PP 中石化茂名 EPS30R 10600元/吨 23.94吨/现货
PP 中石化茂名 PPH-T03 11100元/吨 97.7吨/现货
PP 中石化茂名 HT9025NX 11000元/吨 58.88吨/现货
PP 中石化上海 M800E 11950元/吨 36.52吨/现货
PP 中石化上海 M250E 11980元/吨 30.71吨/现货
PP 中石化湛江东兴 T30S 10600元/吨 40.22吨/现货
PP 中石化湛江东兴 PPH-T03 10600元/吨 45.84吨/现货
PP 中石油独山子 K8003 10800元/吨 44.13吨/现货
PPO 基础创新塑料(美国) SE100X-701 17000元/吨 8.6吨/现货
PPS 美国雪佛龙菲利普 R-7-120BL 25000元/吨 7.1吨/现货
PPS 日本东丽 A504X90 28000元/吨 7.25吨/现货
TPEE 美国杜邦 6356 29000元/吨 3.46吨/现货